>
فرهنگ صحیح بازیهای ویدئویی
در این قسمت اطلاعات کاملی از سلاح های Sniper Rounds , Shotgun Rounds و Mythic در بازی Apex Legends را برای شما دوستان عزیز موجوجمی آماده کرده ایم. اسلحه های Sniper Rounds , Shotgun Rounds و Mythic همانطور که گفتیم در این قسمت اطلاعات کاملی از سلاح های Sniper Rounds...

تفنگ های در بازی Apex Legends Mobile
Charge Rifle |
|---|

| Charged beam sniper rifle | ||
| مشخصات سلاح | ||
| نوع سلاح | Sniper | |
|---|---|---|
| مد آتش | ||
| نوع مهمات | Sniper Ammo |
|
| سازنده | ||
| اسلاهای اتچمنت | ||
![]() |
||
| تاکتیک و آسیب ها | ||
| آسیب هر گلوله بر بدن | آسیب هر گلوله بر سر | آسیب هر گلوله بر پا |
| 3×15 + 45 | 4×15 + 56 (1.25×) | 3×15 + 45 |
| نرخ آتش (RPS) | 26 بر ثانیه | |
| آسیب (DPS) | 39 بر ثانیه | |
| سایز خشاب | 8 | |
| زمان خشاب گذاری تاکتیکال (به ترتیب از لول ۱ تا۴) | 4 / 3.87 / 3.73 / 3.6 | |
| زمان خشاب گذاری (به ترتیب از لول ۱ تا۴) | 5.1 / 4.93 / 4.76 / 4.59 |
Longbow DMR |
|---|

| Semi-auto sniper rifle | ||
| مشخصات سلاح | ||
| نوع سلاح | Sniper | |
|---|---|---|
| نوع آتش | ||
| نوع مهمات | Sniper Ammo |
|
| سازنده | ||
| اسلاهای اتچمنت | ||
![]() |
||
| تاکتیک و آسیب ها | ||
| آسیب هر گلوله بر بدن | آسیب هر گلوله بر سر | آسیب هر گلوله بر پا |
| 55 | 118 (2.15x) | 44 (0.8x) |
| نرخ آتش (RPS) | 78 بر ثانیه | |
| آسیب (DPS) | 72 بر ثانیه | |
| سایز خشاب | 6 / 8 / 10 / 12 | |
| زمان خشاب گذاری تاکتیکال (به ترتیب از لول ۱ تا۴) | 2.66 / 2.57 / 2.48 / 2.39 | |
| زمان خشاب گذاری (به ترتیب از لول ۱ تا۴) | 3.66 / 3.54 / 3.41 / 3.29 |
Sentinel |
|---|

| Bolt-action sniper rifle | ||
| مشخصات سلاح | ||
| نوع سلاح | Sniper | |
|---|---|---|
| مد آتش | ||
| نوع مهمات | + Sniper Ammo |
|
| سازنده | Paradinha Arsenal | |
| اسلات های اتچمنت | ||
![]() |
||
| تاکتیک و آسیب ها | ||
| آسیب هر گلوله بر بدن | آسیب هر گلوله بر سر | آسیب هر گلوله بر پا |
70
88 |
140 (2×)
176 (2×) |
63 (0.9×)
79 (0.9×) |
| نرخ آتش (RPM) | 31
38 |
|
| آسیب (DPS) | 36 / 44 / 45 / 58 بر ثانیه | |
| سایز خشاب | 4 / 5 / 6 / 7 | |
| زمان خشاب گذاری تاکتیکال (به ترتیب از لول ۱ تا۴) | 2.5 / 2.42 / 2.33 / 2.25 | |
| زمان خشاب گذاری (به ترتیب از لول ۱ تا۴) | 3.6 / 3.48 / 3.36 / 3.24 |
EVA-8 Auto |
|---|

| Full-auto shotgun | ||
| مشخصات سلاح | ||
| نوع سلاح | Shotgun | |
|---|---|---|
| مد آتش | ||
| نوع مهمات | Shotgun Shells |
|
| سازنده | ||
| اسلات های اتچمنت | ||
![]() |
||
| تاکتیک و آسیب ها | ||
| آسیب هر گلوله بر بدن | آسیب هر گلوله بر سر | آسیب هر گلوله بر پا |
| 6×9 | 8×9 (1.25×) | 6×9 |
| نرخ آتش (RPM) | 120 / 132 / 138 / 144 بر ثانیه | |
| آسیب (DPS) | 108 / 119 / 124 / 130 بر ثانیه | |
| سایز خشاب | 8 | |
| زمان خشاب گذاری تاکتیکال | 2.5 ثانیه | |
| زمان خشاب گذاری | 2.8 ثانیه |
Mozambique Shotgun |
|---|

Triple-barrel shotgun pistol |
||
| مشخصات سلاح | ||
| نوع سلاح | Shotgun | |
|---|---|---|
| نرخ آتش | ||
| نوع مهمات | Shotgun Shells |
|
| سازنده | |
|
| اسلات های اتچمنت | ||
![]() ![]() |
||
| تاکتیک و آسیب ها | ||
| آسیب هر گلوله بر بدن | آسیب هر گلوله بر سر | آسیب هر گلوله بر پا |
| 15×3 20×3 | 19×3 (1.25×) 25×3 (1.25×) | 15×3 20×3 |
| نرخ آتش (RPM) | 132 / 152 / 165 / 178 بر ثانیه | |
| آسیب (DPS) | 99 / 114 / 124 / 134 بر ثانیه | |
| سایز خشاب | 6 | |
| زمان خشاب گذاری تاکتیکال | 1.9 ثانیه | |
| زمان خشاب گذاری | 2.4 ثانیه |
Peacekeeper |
|---|

| Lever-action shotgun | ||
| مشخصات سلاح | ||
| نوع سلاح | Shotgun | |
|---|---|---|
| مد آتش | ||
| نوع مهمات | Shotgun Shells |
|
| اسلات های اتچمنت | ||
![]() |
||
| تاکتیک و آسیب ها | ||
| آسیب هر گلوله بر بدن | آسیب هر گلوله بر سر | آسیب هر گلوله بر پا |
| 9×11 | 11×11(1.25×) | 9×11 |
| نرخ آتش (RPM) | 55 / 59 / 62 / 63 بر ثانیه | |
| آسیب (DPS) | 90 / 97 / 102 / 104 بر ثانیه | |
| سایز خشاب | 5 | |
| زمان خشاب گذاری تاکتیکال | 2.5 ثانیه | |
| زمان خشاب گذاری | 3.5 ثانیه |
Mastiff Shotgun |
|---|

| Powerful semi-auto shotgun | ||
| مشخصات سلاح | ||
| نوع سلاح | Shotgun | |
|---|---|---|
| مد آتش | ||
| نوع مهمات | Shotgun Shells |
|
| سازنده | ||
| اسلات های اتچمنت | ||
![]() |
||
| تاکتیک و آسیب ها | ||
| آسیب هر گلوله بر بدن | آسیب هر گلوله بر سر | آسیب هر گلوله بر پا |
| 14×8 | 18×8 (1.25×) | 14×8 |
| نرخ آتش (RPM) | 72 | |
| آسیب (DPS) | 134 | |
| سایز خشاب | 4 | |
| زمان خشاب گذاری تاکتیکال | 1.03 بر گلوله | |
| زمان خشاب گذاری | 1.7 بر گلوله |
Kraber .50-Cal Sniper |
|---|

| Powerful bolt-action sniper rifle | ||
| مشخصات سلاح | ||
| نوع سلاح | Sniper | |
|---|---|---|
| مد آتش | ||
| نوع مهمات | Mythic Sniper Ammo |
|
| سازنده | ||
| اسلات های اتچمنت | ||
| تاکتیک و آسیب ها | ||
| آسیب هر گلوله بر بدن | آسیب هر گلوله بر سر | آسیب هر گلوله بر پا |
| 140 | 280 (2×) | 112 (0.8×) |
| نرخ آتش (RPM) | 25 | |
| آسیب (DPS) | 58 | |
| سایز خشاب | 4 | |
| زمان خشاب گذاری تاکتیکال | 3.2 ثانیه | |
| زمان خشاب گذاری | 4.3 ثانیه |
Volt SMG |
|---|

| Energy actuated SMG | ||
| مشخصات سلاح | ||
| نوع سلاح | Sub machine gun | |
|---|---|---|
| مد آتش | ||
| نوع مهمات | Mythic Energy Ammo |
|
| اسلات های اتچمنت | ||
| تاکتیک و آسیب ها | ||
| آسیب هر گلوله بر بدن | آسیب هر گلوله بر سر | آسیب هر گلوله بر پا |
| 17 | 26 (1.5×) | 14 (0.8×) |
| نرخ آتش (RPM) | 720 بر ثانیه | |
| آسیب (DPS) | 204 بر ثانیه | |
| سایز خشاب | 28 | |
| زمان خشاب گذاری تاکتیکال | 1.44 ثانیه | |
| زمان خشاب گذاری | 2.03 ثانیه |

در سالهای اخیر، مفهوم سرویس اشتراکی بازی به یکی از مهمترین تحولات صنعت گیم تبدیل شد. همانطور که سرویسهای استریم فیلم و موسیقی همچون Netflix و Spotify الگوی مصرف محتوای دیجیتال را تغییر دادند، اکنون شرکتهای بزرگ بازیسازی نیز در مسیر مشابهی حرکت میکنند. در این مقاله آیندهی سرویسهای اشتراکی...
بیشتر بخوانید
کوین ایفوتبال از طرف کونامی به عنوان ارز اصلی بازی ایفوتبال نقش بنیادینی دارد. در این راهنما هدف ما آموزش کامل و قانونی نحوهی بهدست آوردن کوین رایگان در eFootball است تا بازیکنان بتوانند بدون پرداخت هزینه واقعی، پیشرفت و تجربهی بازی خود را بهبود بخشند. با موجوجم همراه باشید....
بیشتر بخوانید
در چند سال اخیر، دنیای بازیهای موبایل شاهد تحولات بزرگی بوده است. یکی از مهمترین این تحولات، ورود فناوری NFT به بازیهای محبوبی مانند کالاف دیوتی موبایل است. NFT در دنیای دیجیتال امروز بسیار اهمیت بالایی دارد. ترکیب دنیای بلاکچین با یکی از پرطرفدارترین بازیهای شوتر موبایلی، مفهومی جدید به...
بیشتر بخوانید